Отдел продаж:
Санкт-Петербург: (812) 611-30-09
e-mail: info@ibislab.ru
Серия колориметров HI 967xx — новые быстрые, точные и простые приборы с высокотехнологичной оптической системой с лампой и узкополосным светофильтром в современный эргономичный корпусе.
Достоинства:
Технические характеристики
Модель | Определяемый параметр | Диапазон концентраций, мг/л |
HI 96712 | алюминий | 0,00...1,00 |
HI 96733 | аммоний, HR | 0,0...50,0 |
HI 96715 | аммоний, MR | 0,00...9,99 |
HI 96700 | аммоний, LR | 0,00...3,00 |
HI 96716 | бром | 0,00...8,00 |
HI 96704 | гидразин | 0...400 |
HI 96738 | диоксид хлора | 0,00...2,00 |
HI 96721 | железо, HR | 0,00...5,00 |
HI 96746 | железо, LR | 00...1,60 |
HI 96742 | железо, марганец | 0,00...1,60 1...300 мкг/л |
HI 96720 | жесткость, кальций | 0,00...2,70 |
HI 96719 | жесткость, магний | 0,00...2,00 |
HI 96735 | жесткость общая | 0...250/500/750 |
HI 96741 | жесткость общая, железо | 0,00...4,70 0,00...1,60 |
HI 96718 | йод | 0,0...12,5 |
HI 96750 | калий | 0,00...50,0 |
HI 96732 | кислород растворенный | 0,0...10,0 |
HI 96705 | кремния диоксид | 0,00...2,00 |
HI 96709 | марганец, HR | 0,0...20,0 |
HI 96748 | марганец, LR | 0...300 мкг/л |
HI 96702 | медь, HR | 0,00...5,00 |
HI 96747 | медь, LR | 0...990 мкг/л |
HI 96730 | молибден | 0,0...40,0 |
HI 96726 | никель, HR | 0,00...7,00 г/л |
HI 96740 | никель, LR | 0,000...1,000 |
HI 96728 | нитрат | 0,0...30,0 |
HI 96708 | нитрит, HR | 0...150 |
HI 96707 | нитрит, LR | 0,00...0,35 |
HI 96769 | ПАВ, анионные | 0,00...3,50 |
HI 96737 | серебро | 0,000...1,000 |
HI 96751 | сульфат | 0...150 |
HI 96717 | фосфат, HR | 0,0...30,0 |
HI 96713 | фосфат, LR | 0,00...2,50 |
HI 96706 | фосфор | 0,0...15,0 |
HI 96729 | фторид, HR | 0,0...20,0 |
HI 96739 | фторид, LR | 0,00...2,00 |
HI 96753 | хлорид | 0,0...20,0 |
HI 96701 | хлор свободный | 0,00...2,50 |
HI 96762 | хлор свободный | 0,000...0,500 |
HI 96771 | хлор свободный | 0,00...5,00 |
HI 96761 | хлор общий | 0,000...0,0500 |
HI 96710 | хлор свободный и общий pH |
0,00...5,00 5,5...8,5 |
HI 96711 | хлор свободный и общий | 0,00...5,00 |
HI 96724 | хлор свободный и общий | 0,00...5,00 |
HI 96734 | хлор свободный и общий | 0,00...10,00 |
HI 96725 | хлор свободный и общий циануровая кислота pH |
0,00...5,00 0...80 6,5...8,5 |
HI 96745 | хлор свободный и общий общая жесткость железо pH |
0,00...5,00 0,00...4,70 0,00...1,60 6,5...8,5 |
HI 96723 | хром (VI), HR | 0..1000 мкг/л |
HI 96749 | хром (VI), LR | 0..300 мкг/л |
HI 96727 | цветность | 0..500 PtCo ед. |
HI 96714 | цианид | 0,000...0,200 |
HI 96722 | циануровая кислота | 0...80 |
HI 96731 | цинк | 0,00...3,00 |