Отдел продаж:
Санкт-Петербург: (812) 611-30-09
e-mail: info@ibislab.ru
Список оборудования:
1 — DR 4000
2 — DR 2400 & DR 2500
3 — DR 890
4 — DR 850
5 — DR 820
6 — Карманные колориметры
Технические характеристики
Тест | Метод | Диапазон, мг/л |
Кат. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Алюминий* | Алюминон | 0...0,8 | 22420-00 | + | + | + | + | + | + | |
Алюминий | Эриохром цианин R | 0...0,220 | 26037-00 | + | − | − | − | − | − | |
Аммоний | Салицилат | 1,5...45 | НСТ 102 | + | − | + | − | − | − | |
Аммоний | Салицилат | 0,05...1,5 | НСТ 100 | + | − | + | − | − | − | |
Алахлор | Иммунные ферменты | на уровне микрограмм | 28130-00 | + | + | − | − | − | + | |
Атразин | Иммунные ферменты | полуколичественный, на уровне микрограмм | 27627-00 | + | + | − | − | − | + | |
Азот аммонийный | Салицилат | 0...2,5 | 26045-45 | + | + | + | + | − | − | |
Азот аммонийный | Салицилат | 0...50,0 | 26069-45 | + | + | + | + | − | − | |
Азот аммонийный** | Несслер | 0...2,5 | + | − | − | − | − | − | ||
Азот аммонийный * | Салицилат | 0...0,80 | 22437-00 | + | + | + | + | − | + | |
Азот аммонийный | Салицилат | 1,5...45,0 | HCT 102 | + | + | − | − | − | − | |
Азот аммонийный | Салицилат | 0,05...15,0 | HCT 100 | + | + | − | − | − | − | |
Азот нитратный - см. Нитраты | ||||||||||
Азот нитритный - см. Нитриты | ||||||||||
Азот общий* | Разложение с персульфатом | 0,0...25,0 | 26722-45 | + | + | + | − | − | − | |
Азот общий* | Разложение с персульфатом | 10...150 | 27141-00 | + | + | + | − | − | − | |
Азот общий* | Разложение с персульфатом | 5,0...40,0 | HCT 111 | + | + | − | − | − | − | |
Азот общий неорганического | Редукция титаниума трихлорида | 0...25,0 | 26045-45 | + | + | + | + | − | − | |
Азот общий по Кьельдалю* | Несслер | 0...150 | 24953-00 | + | + | + | − | − | − |
* — Необходимо разложение пробы