Отдел продаж:
Санкт-Петербург: (812) 611-30-09
e-mail: info@ibislab.ru
Промышленный пробоотборник «Sigma SD900R» для проб воды с холодильной камерой и возможностью установки на открытом воздухе.
Достоинства:
Система подачи | перистальтический насос, диаметр трубки 1/1,6 см |
|
Максимальная высота подъема, м | 8,5 | |
Скорость отбора пробы, л/мин | 4,8 | |
Скорость пробы, м/с | 0,9 | |
Объем образца, мл | 10...9999 | |
Варианты ёмкостей ...усредненные пробы: ...отбор с распределением проб: |
1 x 21 л ПЭ, 1 x 10 л ПЭ или стеклянная 2 х 10 л ПЭ и/или стеклянная, 4 х 10 л ПЭ и/или стеклянная, 8 х 2,3 л ПЭ и/или 8 x 1.9 л стеклянная, 24 x 1 л ПЭ и/или 24 x 350 л стеклянная |
|
Интервал отбора, мин | 1...9999 | |
Варианты разлива | одна проба на несколько контейнеров; несколько проб в один контейнер |
|
Продувка | воздухом, автоматическая | |
Промывка | автоматическая, перед отбором от 1 до 3 раз | |
Неудачный отбор | автоматический повтор отбора от 1 до 3 раз | |
Память | до 5 программ до 400 записей дата/время отбора |
|
Программируемое время задержки старта | да | |
Автоотключение | по окончании программы | |
Водозаборник | насадка нержавейка или тефлон труба диаметром 1 см |
|
Корпус | армированный пластик ABS/PC | |
Подающие шланги ...внутренний диаметр, мм ...материал |
9,5 винил или ПЭ с тефлоновым покрытием |
|
Температура, °С ...рабочая ...хранения |
0...50 -30...+60 |
|
Диагностика | памяти, систем подачи и разлива | |
Габариты (В×Ш×Г), мм | 610×1120×610 | |
Вес, кг | 63,3 |