Отдел продаж:
Санкт-Петербург: (812) 611-30-09
e-mail: info@ibislab.ru
Спектрофотометр DR 2800 позволяет производить исследования сточной, технологической, питьевой воды как в лабораторных, так и в полевых условиях.
Достоинства:
Технические характеристики
Режим измерения | поглощение (±ЗА) пропускание (%) концентрация кинетический анализ |
Источник света | вольфрамовая лампа |
Спектральный диапазон, нм | 340...900 |
Ширина спектральной линии, нм | <8 |
Разрешение длины волны, нм | 1 |
Погрешность установки длины волны, нм | ±1,5 |
Калибровка длины волны | автоматическая при включении |
Фотометрический диапазон, А | ±3 |
Фотометрическая погрешность, А / % | ±0,005 / ±1 |
Фотометрическая линейность, % | 0,5 (<2 А) |
Светорассеяние, %Т при 340 нм | <0,1 |
Технология луча сравнения (RBT) | для компенсации эффекта старения лампы и флуктуации питания |
Встроенный сканер штрих-кодов (IBR) | для авоматического распознования кювет-тестов LANGE и 10-кратного измерения при вращении |
Кюветы | 13-миллиметровое гнездо для кювет LANGE с системой IBR, кюветодержатель для 10-миллиметровых, 50-миллиметровых и однодюймовых прямоугольных и однодюймовых круглых кювет |
Дисплей | сенсорный цветной ЖК дисплей (320×240 точек) с подсветкой |
Память | до 500 результатов измерений 50 пользовательских методик более 200 фирменных методик НАСН и LANGE |
Порты и связь | USB-порт для ПК, принтера, USB флэш-диска опция: программа для передачи данных на ПК |
Класс защиты | IP 41 |
Питание, В/Гц | 100–120 или 200–240/50–60 |
Условия окружающей среды ...температура, °С ...относительная влажность, % |
+10...+40 0...90 |
Размеры (Д×Ш×В), мм | 220×137×332 |
Масса без батареи, кг | 4,0 |