Отдел продаж:
Санкт-Петербург: (812) 611-30-09
e-mail: info@ibislab.ru
Современный спектрофотометр DR 3900 представляет собой уникальное сочетание новейших электронных и оптических компонентов, гарантирующих получение точных результатов.
Прибор модели DR 3900 является оптимальным выбором для оснащения лабораторий, где есть потребность в рутинных спектрофотометрических исследованиях.
Достоинства:
Технические характеристики
Режим измерения | поглощение (±ЗА) пропускание (%) концентрация спектры кинетический анализ |
Источник света | вольфрамовая лампа |
Спектральный диапазон, нм | 340...900 |
Ширина спектральной линии, нм | <5 |
Разрешение длины волны, нм | 1 |
Погрешность установки длины волны, нм | ±1,5 |
Калибровка длины волны | автоматическая при включении |
Фотометрический диапазон, А | ±3 |
Фотометрическая погрешность, А / % | ±0,005 / ±1 |
Фотометрическая линейность, % | 0,5 (<2 А) |
Светорассеяние, %Т при 340 нм | <0,1 |
Технология луча сравнения (RBT) | для компенсации эффекта старения лампы и флуктуации питания |
Встроенный сканер штрих-кодов (IBR+) | для авоматического распознования кювет-тестов LANGE |
Кюветы | 13-миллиметровое гнездо для кювет LANGE с системой IBR+, кюветодержатель для 10-миллиметровых, 50-миллиметровых и однодюймовых прямоугольных и однодюймовых круглых кювет |
Дисплей | сенсорный цветной ЖК дисплей (800×480 точек) с подсветкой |
Память | до 2000 результатов измерений 100 пользовательских методик более 200 фирменных методик НАСН и LANGE |
Порты и связь | USB-порт для ПК USB порт для принтера или флэш-диска разъем RJ-45 для подключения к локальной сети Опция: RFID |
Класс защиты | IP 31 |
Питание, В/Гц | 100–120 или 200–240/50–60 |
Условия окражающей среды ...температура, °С ...относительная влажность, % |
+10...+40 0...90 |
Размеры (Д×Ш×В), мм | 220×137×332 |
Масса без батареи, кг | 4,0 |