Отдел продаж:
Санкт-Петербург: (812) 611-30-09
e-mail: info@ibislab.ru
Климатическая камера MKF производства компании «Binder» для моделирования условий окружающей среды при решении комплексных задач,отвечающая стандартам DIN и IEC.
Достоинства:
Технические характеристики
| МКF 240 | МКF 720 | |
| Температурные характеристики | ||
| Температурный диапазон, °С | −40...+180 | |
| Температурная флуктуация без увлажнения, °С | ±0,1...0,4 | |
| Температурные колебания по объему камеры без увлажнения, °С | ±0,5...2,0 | ±0,5...2,5 |
| Средняя скорость нагрева в соответствии с IEC 60068-3-5, K/мин | 4,5 | 3,0 |
| Средняя скорость охлаждения в соответствии с IEC 60068-3-5, K/мин | 3,5 | 3,0 |
| Время нагрева от −40 до +180 °С, мин | 48 | 85 |
| Время охлаждения от 180 до −40 °С , мин | 122 | 180 |
| Компенсация тепла, макс, Вт | 2500 | |
| Климатические характеристики | ||
| Температурный диапазон, °С | +10...+95 | |
| Диапазон влажности, % относит. | 10...98 | |
| Колебания влажности, % относит. | ±0,5...2,5 | |
| Температурный диапазон точки росы, °С | +5...+94 | |
| Компенсация тепла, макс., Вт | 300 | |
| Размеры внешние (Ш×В×Г), мм * без учета ножек/роликов и выступа ручки дверцы (55 мм) |
1160×1613×962 | 1381×1997×1038 |
| Размеры внутренние (Ш×В×Г), мм | 800×600×500 | 1000×1168×600 |
| Объем камеры, л | 240 | 700 |
| Количество полок (станд./макс.) | 2/6 | 2/14 |
| Допустимая нагрузка, кг | общая: 70 на полку: 30 |
общая: 120 на полку: 30 |
| Расстояние от прибора до стены, мм | 160 | |
| Размеры смотрового окна (Ш×В), мм | 500×360 | 360×760 |
| Количество дверей | 1 | |
| Масса пустого прибора, кг | 310 | 540 |
| Класс защиты корпуса по EN 60529 | IP 20 | |
| Мощность, Вт | 6000 | 8000 |
| Питание, В/Гц | 400 (3N)/50–60 | |
| Уровень шума, дБ (А) | 62 | 65 |
| Индивидуальные испытания на соответствие VDE 0113 | * | |