Отдел продаж:
Санкт-Петербург: (812) 611-30-09
e-mail: info@ibislab.ru
Портативный мутномер (турбидиметр) HI 93703 современный микропроцессорный прибор с улучшеной оптической системой, обеспечивающей высокую степень надежности результатов измерений как в лабораторных условиях, так и в полевых.
Достоинства:
Технические характеристики
| Диапазон, FTU | 0,00...50.00 50...1000 |
| Разрешение, FTU | 0,01 1 |
| Точность | ±0,5 FTU или ±5% от полученного результата (что больше) |
| Нормальное отклонение EMC, % FS | ±2 |
| Детектор излучения | силиконовая фотоячейка |
| Метод измерения | метод нефелометрического коэффициента (90°) коэффициент преломления и пропускания света адаптированы к методу USEPA 180.1 и стандартному методу 2130 В |
| Режим измерения | нормальный средний непрерывный |
| Стандарты мутности, NTU | 1 10 100 750 |
| Калибровка | трехточечная (0, 10 и 500 FTU) |
| Источник света | ИК-излучатель |
| Срок эксплуатации лампы | срок жизни прибора |
| Световой детектор | силиконовая фотоячейка |
| Память, кол-во показаний | 200 |
| Условия окружающей среды ...температура, °С ...относительная влажность, % |
0...+50 до 95, без конденсата |
| Питание | 4×1,5 В АА батареи |
| Время непрервной работы | 60 ч или 900 измерений |
| Автоотключение | есть, через 5 минут простоя прибора |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 220×82×66 |
| Масса, г | 510 |