Отдел продаж:
Санкт-Петербург: (812) 611-30-09
e-mail: info@ibislab.ru
Список оборудования:
1 — DR 4000
2 — DR 2400 & DR 2500
3 — DR 890
4 — DR 850
5 — DR 820
6 — Карманные колориметры
Технические характеристики
| Тест | Метод | Диапазон, мг/л | Кат. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Кадмий | Дитизон | 0...80 мкг/л | 22422-00 | + | − | − | − | − | − | |
| Кадмий | Кадион | 0,02...0,30 | НСТ 154 | + | + | + | − | − | − | |
| Кислорода поглотителя | Восстановление железа | изм. | 24466-00 | + | + | + | − | − | − | |
| Кислота изоаскорбиновая | Восстановление железа | 0...1500 мкг/л | 24466-00 | + | + | + | − | − | − | |
| Кислоты летучие | Эстерификация | 0...2800 | 22447-00 | + | + | + | + | + | − | |
| Калий | Тетрафенилборат | 0...7.0 | 24591-00 | + | + | − | − | − | − | |
| Кобальт | ПАН | 0...2,00 | 26516-00 | + | + | − | − | − | − | |
| Карбогидразид | Восстановление железа | 0...600 мкг/л | 24466-00 | + | + | + | − | − | − | |
| Кислород растворенный — см. Растворенный кислород | ||||||||||
| Кремния двуокись | Гетерополи синий | 0...1000 мкг/л | 25535-00 | + | + | − | − | − | − | |
| Кремния двуокись | Гетерополи синий | 0...1,600 | 24593-00 | + | + | + | + | − | − | |
| Кремния двуокись | Силикомолибдат | 0...100,0 | 24296-00 | + | + | + | − | − | + | |
| Кремния двуокись | Гетерополи синий Rapid Liquid |
3...1000 мкг/л | 26785-00 | + | + | − | − | − | − | |
* — Необходимо разложение пробы