Отдел продаж:
Санкт-Петербург: (812) 611-30-09
e-mail: info@ibislab.ru
Список оборудования:
1 — DR 4000
2 — DR 2400 & DR 2500
3 — DR 890
4 — DR 850
5 — DR 820
6 — Карманные колориметры
Технические характеристики
| Тест | Метод | Диапазон, мг/л |
Кат. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Озон | Индиго | 0...1,50 | 25180-25 | + | + | + | + | − | − | |
| Озон | Индиго | 0...0,25 | 25160-25 | + | + | + | + | − | + | |
| Озон | Индиго | 0...0,75 | 25170-25 | + | + | + | + | − | + | |
| Органическое вещество | Прямое измерение (в УФ) |
N/A | — | + | − | − | − | − | − | |
| Общий органический углерод (TOC) | Разложение с персульфатом | 100...700 | 27604-45 | + | + | − | − | − | − | |
| Общий органический углерод (TOC) | Разложение с персульфатом | 0,0...20,0 | 27603-45 | + | + | − | − | − | − | |
| Общий органический углерод (TOC) | Разложение с персульфатом | 15...150 | 28159-45 | + | + | − | − | − | − | |
* — Необходимо разложение пробы