Отдел продаж:
Санкт-Петербург: (812) 611-30-09
e-mail: info@ibislab.ru
Список оборудования:
1 - DR 4000
2 - DR 2400 & DR 2500
3 - DR 890
4 - DR 850
5 - DR 820
6 - Карманные колориметры
Технические характеристики
| Тест | Метод | Диапазон, мкг/л | Кат. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Свинец * | Дитизон | 0...300 | 22431-00 | + | − | − | − | − | − | |
| Свинец | LeadTrak быстрая колоночная экстракция |
0...150 | 23750-00 | + | + | − | − | − | + | |
| Свинец | ПАР | 0,20...2,00 | НСТ 152 | + | + | + | + | + | − | |
| Селен | Диаминобензидин | 0...1,000 | 22442-00 | + | + | − | − | − | − | |
| Серебро * | Колориметрический | 0...0,700 | 22966-00 | + | + | − | − | − | − | |
| Сульфат | Сульфавер 4 | 0...70,0 | 12065-99 | + | + | + | + | + | − | |
| Сульфат | Турбидиметрический | N/A | 21067-69 | − | − | − | − | − | + | |
| Сульфат | Сульфавер 4 | 0...70,0 | 25090-25 | + | + | + | + | + | − | |
| Сульфат | Турбидиметрический | 40...150 | НСТ 125 | + | + | + | − | − | − | |
| Сульфат | Турбидиметрический | 150...900 | НСТ 126 | + | + | − | − | − | − | |
| Сульфид | Сульфид метиленовый синий | 0...800 | 22445-00 | + | + | + | + | − | − | |
| Сульфит | Колориметрический | 0,10...5,00 | НСТ 430 | − | + | − | − | − | − | |
* - Необходимо разложение пробы