Отдел продаж:
Санкт-Петербург: (812) 611-30-09
e-mail: info@ibislab.ru
Список оборудования:
1 - DR 4000
2 - DR 2400 & DR 2500
3 - DR 890
4 - DR 850
5 - DR 820
6 - Карманные колориметры
| Тест | Метод | Диапазон, мг/л | Кат. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Хлорамин | Индофенол | 0...4,50 | 28022-46 | + | + | + | - | - | + | |
| Хлорамин | Индофенол | 0...10,0 | 28051-45 | + | + | + | - | - | - | |
| Хлорид | Тиоциант ртути | 0...25,0 | 23198-00 | + | + | - | - | - | - | |
| Хлор | DPD (N,N-диэтил-n -фенилдиамин) | 0...2,00 | 21055-69 | + | + | + | + | + | + | |
| Хлор | DPD | 0...2,00 | 25020-25 | + | + | + | + | + | + | |
| Хлор общий | DPD | 0...2,00 | 21056-69 | + | + | + | + | + | + | |
| Хлор общий | DPD | 0...2,00 | 25030-25 | + | + | + | + | + | + | |
| Хлор общий | DPD | 0...5,0 | 14064-99 | + | + | + | + | + | - | |
| Хлор общий | DPD | 0...10,0 | 25630-00 | + | + | - | - | - | - | |
| Хлор | DPD | 0...10,0 | 14070-99 | + | + | - | - | - | - | |
| Хлора диоксид | DPD/Глицин | 0...5,0 | 27709-00 | + | + | + | + | + | + | |
| Хлора диоксид | DPD/Глицин | 0...5,0 | 27710-00 | + | + | + | + | + | + | |
| Хлора диоксид | Амарант | 20...500 | LYW 240 | + | + | - | - | - | - | |
| Хлора диоксид | Прямое считывание | 0...1 000 | - | + | + | - | - | - | - | |
| Хлора диоксид | Хлорфеноловый красный | 0...1,00 | 22423-00 | + | + | - | - | - | - | |
| Хлора диоксид | Прямое считывание | 0...50 | - | + | - | + | - | - | - | |
| Хром шестивалентный | ДФКС (1,5-Дифенилкарбогидразид) | 0...0,700 | 12710-99 | + | + | + | - | - | + | |
| Хром шестивалентный | ДФКС | 0...0,700 | 25050-25 | + | + | + | - | - | + | |
| Хром шестивалентный | ДФКС | 0,03...1,00 | НСТ 156 | + | + | - | - | - | - | |
| Хром общий | Окисление гипобромидом в щелочах | 0...0,700 | 22425-00 | + | + | + | + | + | - | |
| Хлорофилл-А | Экстракция ацетоном | Abs | - | + | - | - | - | - | - | |
| ХПК* | Разложение в ХПК-реакторе | 0...40 | 24158-25 | + | +** | - | - | - | - | |
| ХПК* | Разложение в ХПК-реакторе | 0...150 | 21258-25 | + | + | - | - | - | - | |
| ХПК* | Разложение в ХПК-реакторе | 0...1 500 | 21259-25 | + | + | + | + | - | - | |
| ХПК* | Разложение в ХПК-реакторе | 0...15,000 | 24159-25 | + | + | + | + | - | - | |
| ХПК* | Марганец III | 20...1 000 | 26234-25 | + | + | + | + | + | - | |
* - Необходимо разложение пробы
** - Только DR/2500