Отдел продаж:
Санкт-Петербург: (812) 611-30-09
e-mail: info@ibislab.ru
Однолучевой спектрофотометр «UNICO-2802» — высокоточный одноканальный спектрофотометр, спроектированный с учетом российских лабораторных требований. Работает в диапазоне 190-1100 нм.
Достоинства:
| Спектральный диапазон длин волн, нм | 190-1100 |
| Фотометрический диапазон: коэффициент пропускания (Т) оптическая плотность (А) |
От 0 до 200% От -0.3 до 3.0 |
| Скорость сканирования, нм/мин | до 1000 |
| Разрешение, нм | 0,1 |
| Погрешность определения коэффициента пропускания, не более | 1.0%Т |
| Погрешность установки длины волны , не более, нм | 0,8 |
| Повторяемость установки длины волны, нм | 0.5 |
| Дрейф нулевой линии | |
| Спектральная ширина щели модель 2802, нм модель 2802(S) |
1,8 сменные щели 0,5;1;2 и 4 нм |
| Оптическая схема | однолучевая; 1200 штр/мм |
| Источник излучения | дейтериевая и галогенная лампы |
| Держатель кювет | два сменных: 3-х позиционный для кювет стандарта КФК размером 5-,- 100*24 мм; 4-х позиционный для кювет 10*10 мм |
| Рабочая длина кювет, мм | 5-10-20-30-40-50-100 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Мощность прибора, Вт | 200 |
| Питание | 220 В ± 10 %, 50 Гц |
|
Габариты (Д×Ш×В), мм |
550×420×270 |
|
Масса , кг |
18 |