Отдел продаж:
Санкт-Петербург: (812) 611-30-09
e-mail: info@ibislab.ru
Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К120 имеет широкое применение при бактериологических и серологических исследованиях в различных лабораториях.
Технические характеристики
| Напряжение питания переменного тока частотой 50 Гц, В | 220±10% |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 450 |
| Диапазон рабочих температур, °С | −9,9...+59,9 |
| Дискретность задания температуры, °С | ±0,1 |
| Погрешность поддержания заданной температуры, °С, не более | ±0,3 |
| Неравномерность распределения температуры по объему камеры, °С, не более | ±0,5 |
| Время установления рабочего режима, ч, не более | 4 |
| Общий объем камеры, л, не менее | 165 |
| Рабочий объём камеры, л, не менее | 100 |
| Габаритные размеры напольного шкафа, мм, не более ...высота ...ширина ...глубина |
1150 480 590 |
| Масса, кг | 45 |